Soort en locatie van Funkmess(radar)Ln-stellingen aanwezig in Nederland/West Europa in de periode 1944-45. Zoals U ziet zijn de Jaegerleitstellingen als bv Teerosen (bij Terlet), hier niet op te vinden. Waarom dat zo is , kunt U vinden op de pagina over Teerosen.
De opbouw van de Luftwaffe- en Kriegsmarine-stellingen is er een geweest van grote urgentie vanuit Duits perspectief. Het was voor de Duitse industrie en Duits grondgebied van het hoogste belang om zo vroeg mogelijk melding te krijgen van mogelijke vijandige Engelse bommenwerpers. Een ervaring die voorafgaande aan 10 mei 1940 al ruimsschoots gedeeld werd. Direct na de Duitse inval in Polen op 1 september 1939 en de oorlogsverklaring van Engeland en Frankrijk aan Duitsland werden er al voorzichtige pogingen ondernomen om elkaar de maat te nemen op mogelijkheden van bombardementen. De eerste is de veel besproken aanval op Duitse bocht op 18 december 1939, waarbij Lnt Diehl zijn radar-apparatuur opgesteld in Wangeroog kon uittesten en in operationel zin kon uitproberen, hetgeen tot een verlies van 12 Engelse bommenwerpers heeft geleid.OP dit tijdstip wist men in Engeland nog niet van het bestaan van operationele Duitse radars.
Daar de kortste weg naar het machtige industriele centra van Duitsland, het Ruhrgebied, over Nederland liep, was dit de lokaties om de radar-apparatuur/Funkmess te plaatsen rekening houdende met enige spreiding. Zo arriveerde Lnt. Diehl, de leider het verbindingsregiment al op 21 mei 1940 in Amsterdam voor overleg waar de radars te plaatsen. Duitsland had voor de inzet in Nederland op dat ogenblik slechts 7 stuks beschikbaar, terwijl Freya nummer 1 op Wangerooge bleef. Freya 1 word later ingezet bij Kiel. In Duitsland zelf stonden langs de grenzen er 12 Freya's opgesteld, waarvan ook een in Berlijn. Van de 12 waren er 3 stuks in de Marine versie.
Waar zijn deze toen geplaatst:- Eind mei 1940 werd op Terschelling een Freya geplaatst lov Lt. Thomas - (Lg.Nachr.Rgt 6);
- Eind juni op Texel olv Lt. Shuhen;
- Op 19 augustus 1940 Freya bij Bergen aan Zee;
- Op 7 september 1940 in Nunspeet/Harderwijk. Op deze plek kwamen de meeste RAF bommenwerpers over in die periode.
| Gazelle | Stellung 1e Ordnung | Gazelle - 9645 Veendam |
(Nog Niet Gereed !)Gazelle - Veendam - Groningen
Moet nog… |
||
| Provincie: | Groningen | |
| Luftwaffen-Nummer | 8 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | Jagdschloss | |
| Koordinaten (WGS84) | N 53° 7, O 6° 54 | |
| Eenheden | 1. schw. Flugm.-Leit-Kompanie I./223 | |
| Veldpostnummer | 46654 | |
| zug. Fluko | Groningen und Leeuwarden | |
| Hamster | Stellung 1e Ordnung | Hamster - Oostkapelle/Domburg-Zeeland |
Klik hier:… |
||
| Provincie | Zeeland | |
| Luftwaffen-Nummer | 1 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur | ||
| Koordinaten (WGS84) | N 51° 35, O 3° 32 | |
| Eenheden | 11. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | 31121 | |
| Salzhering | Stellung 1e Ordnung | Salzhering - Den Helder |
Klik hier:… |
||
| Provincie: | Zeeland | |
| Luftwaffen-Nummer | 4 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | ||
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 58, O 4° 44 (exakte Lage unbekannt) | |
| Eenheden | 9. Flugmelde-Leit Kompanie II./Ln.-Rgt. 201 | |
| Hase | Stellung 1e Ordnung | Hase - Harderwijk - Gelderland |
Hase - Harderwijk - GelderlandKlik hier:… |
||
| Provincie: | Gelderland | |
| Luftwaffen-Nummer | 20 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | W-R 2x - FreyaFahrstuhl- Freya-Jagdschloss-Y 2x; | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 20, O 5° 36 | |
| Eenheden | 21. schw. Flugm.-Leit-Kompanie III./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | 49531 | |
| zug. Fluko | Zwolle | |
| Zander | Stellung 1e Ordnung | Zander - Zandvoort - Noord Holland |
Klik hier:… |
||
| Provincie: | Noord Holland | |
| Luftwaffen-Nummer | 3 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | Jagdschloss | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 22, O 4° 32 (exakte Lage unbekannt) | |
| Eenheden | 10. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | 09848 | |
| zug. Fluko | Amsterdam | |
| Tiger | Stellung 2e Ordnung | Tiger-Terschelling - Friesland |
Klik hier:… |
||
| Provincie: | Friesland | |
| Luftwaffen-Nummer | 3 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | xxxxx | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 22, O 4° 32 | |
| Eenheden | 10. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | 09848 | |
| zug. Fluko | Amsterdam | |
| Schlei | Stellung 2e Ordnung | Schlei - Schiermonnikoog - Friesland |
Klik hier:… |
||
| Provincie: | Groningen/Friesland | |
| Luftwaffen-Nummer | 3 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | xxxxx | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 22, O 4° 32 | |
| Eenheden | 10. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | x | |
| zug. Fluko | xxx | |
| Eisbar | Stellung 2e Ordnung | Eisbar - Sondel |
Klik hier:… |
||
| Provincie: | Friesland | |
| Luftwaffen-Nummer | 3 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | xxxxx | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 22, O 4° 32 | |
| Eenheden | 10. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | xxx | |
| zug. Fluko | xxx | |
| Marder | Stellung 2e Ordnung | Marder - Zuidwolde |
Klik hier:… |
||
| Provincie: | Drente | |
| Luftwaffen-Nummer | 3 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | xxxxx | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 22, O 4° 32 | |
| Eenheden | 10. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | xxx | |
| zug. Fluko | Zwolle | |
| Krote | Stellung 2e Ordnung | Krote - |
Krote-Goor/met dank aan Jan PoortmanKlik hier:… |
||
| Provincie: | Overijssel | |
| Luftwaffen-Nummer | 3 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | xxxxx | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 22, O 4° 32 | |
| Eenheden | 10. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | xxx | |
| zug. Fluko | Zwolle | |
| Bazi | Stellung 2e Ordnung | Bazi |
Klik hier:… |
||
| Provincie: | Noord Brabant | |
| Luftwaffen-Nummer | 3 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | xxxxx | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 22, O 4° 32 | |
| Eenheden | 10. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | xxx | |
| zug. Fluko | xxx | |
| Bisam | Stellung 2e Ordnung | Bisam - Strijbeek |
Klik hier:… |
||
| Provincie: | Noord Brabant | |
| Luftwaffen-Nummer | 3 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | xxxxx | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 22, O 4° 32 | |
| Eenheden | 10. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | xxx | |
| zug. Fluko | xxx | |
| Gorilla | Stellung 2e Ordnung | Gorilla - Schoonderwoerd |
Klik hier:… |
||
| Provincie: | Utrecht | |
| Luftwaffen-Nummer | 3 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | xxxxx | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 22, O 4° 32 | |
| Eenheden | 10. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | xxx | |
| zug. Fluko | xxx | |
| Biber | Stellung 2e Ordnung | Biber - OostVoorne |
Klik hier:… |
||
| Provincie: | Zeeland | |
| Luftwaffen-Nummer | 3 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | xxxxx | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 22, O 4° 32 | |
| Eenheden | 10. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | xxx | |
| zug. Fluko | xxxx | |
| Max | Stellung 3e Ordnung | Max -Bakkum |
Klik hier:… |
||
| Provincie: | Noord Holland | |
| Luftwaffen-Nummer | 3 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | xxxxx | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 22, O 4° 32 | |
| Eenheden | 10. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | xxx | |
| zug. Fluko | xxxx | |
| Moritz | Stellung 2e Ordnung | Moritz - Den Haag |
Klik hier:… |
||
| Provincie: | Zuid Holland | |
| Luftwaffen-Nummer | 3 | |
| Operationeel: van - tot | ||
| Apparatuur: | xxxxx | |
| Koordinaten (WGS84) | N 52° 22, O 4° 32 | |
| Eenheden | 10. schw. Flugm.-Leit-Kompanie II./LN-Rgt 223 | |
| Veldpostnummer | xxx | |
| zug. Fluko | xxxx | |
Wordt Vervolgd/aangevuld met details (dd 27-8-2011)
Is in onderzoek/niet geheel correct/ niet compleet/in bewerking !!

(Nog Niet Gereed !)Gazelle - Veendam - Groningen
Hase - Harderwijk - Gelderland
Krote-Goor/met dank aan Jan Poortman